1. Сведения об опубликованных статей в средствах массовой информации (СМИ) по вопросам обязательного социального страхования:
Таблица 1
Публикации в республиканских СМИ
№ | Наименование ИА | Дата | Информационный портал | Ссылка |
1. | Kapital.kz | 5.10.2020 | Более 3,8 тысячи медиков получили выплаты | https://kapital.kz/gosudarstvo/90309/boleye-3-8-tysyachi-medikov-poluchili-vyplaty.html |
2. | Kazlenta.kz | 5.10.2020 | Более 3,8 тыс. медработников получили выплаты из ГФСС в связи с заражением COVID-19 и пневмонией | |
3. | Baigenews.kz | 9.10.2020 | Почти пять тысяч медработников, переболевших КВИ и пневмонией, получили выплаты с ГФСС | https://baigenews.kz/news/pochti_5_tysyach_medrabotnikov-_perebolevshikh_kvi_i_pnevmoniey-_poluchili_vyplaty_s_gfss/ |
4. | Ostov.info.kz | 14.10.2020 | Более 6 тыс. медработников получили выплаты из ГФСС в связи с заражением COVID-19 и пневмонией | http://ostov.info/bolee-6-tys-medrabotnikov-poluchili-vyplaty-iz-gfss-v-svyazi-s-zarazheniem-covid-19-i-pnevmoniej/ |
5. | Деловой казахстан | 15.10.2020 | Более 6 тысяч медработников получили выплаты из ГФСС в связи с заражением COVID-19 и пневмонией | https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15%20&&%20id=127197 |
6. | Деловой казахстан | 18.10.2020 | Почти 7,7 тысяч медработников получили выплаты из ГФСС в связи с заражением COVID-19 и пневмонией | https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15&id=127811 |
7. | Qazaqstan.tv | 20.10.2020 | Онлайн рәсімдеу: Жұмыссыз қалғандар жәрдемақы алу үшін не істеу керек? | https://qazaqstan.tv/news/132668/ |
8. | Kursiv.kz | 22.10.2020 | Жұмыссыз қалған 70 мың адам біржолғы төлем алды... | https://kursiv.kz/kz/news/kogam/2020-10/zhumyssyz-kalgan-70-myn-adam-birzholgy-tolem-aldy |
9. | inform.kz | 22.10.2020 | Более 70 тысяч казахстанцев получили выплаты из ГФСС из-за потери работы | https://www.inform.kz/ru/bolee-70-tysyach-kazahstancev-poluchili-vyplaty-iz-gfss-iz-za-poteri-raboty_a3709391 |
10. | baigenews.kz | 22.10.2020 | Более 70 тысяч казахстанцев получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы | https://baigenews.kz/news/bolee_70_tysyach_kazakhstantsev_ poluchili_vyplaty_iz_gfss_v_svyazi_s_poterey_raboty/ |
11. | Nur.kz | 23.10.2020 | Более 70 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты на случай потери работы | https://www.nur.kz/nurfin/1880954-bolee-70-tysac-kazahstancev-polucili-socvyplaty-na-slucaj-poteri-raboty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment |
12. | Kaztag.kz | 19.11.2020 | Т704 млрд выплатили за 10 месяцев из ГФСС в РК – это в 3,2 раза больше поступивших средств | https://kaztag.kz/ru/news/t704-mlrd-vyplatili-za-10-mesyatsev-iz-gfss-v-rk-eto-v-3-2-raza-bolshe-postupivshikh-sredstv |
13. | Tilshi.kz | 23.11.2020 | 82 мыңнан астам адам жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем алды | http://tilshi.kz/archives/16722 |
14. | Batys.info | 23.11.2020 | Биыл жұмысынан айырылған 82 мыңнан аса азамат әлеуметтік төлем алды | https://batys.info/2020/11/23/biyl-zh-mysynan-ajyryl-an-82-my-nan-asa-azamat-leumettik-t-lem-aldy/ |
15. | Azattyq-ruhy | 23.11.2020 | Десятки тысяч казахстанцев получили выплату в связи с потерей работы | https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/17805-desiatki-tysiach-kazakhstantsev-poluchili-vyplatu-v-sviazi-s-poterei-raboty |
16. | Zona.kz | 23.11.2020 | Более 82 тыс. человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы | https://zonakz.net/2020/11/23/bolee-82-tys-chelovek-poluchili-vyplaty-iz-gfss-v-svyazi-s-poterej-raboty-mintruda-rk/ |
17. | kaztag.kz | 23.11.2020 | Более 82 тыс. человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы | https://kaztag.kz/ru/news/bolee-82-tys-chelovek-poluchili-vyplaty-iz-gfss-v-svyazi-s-poterey-raboty-mintruda-rk/ |
18. | Qazaqstan | 23.11.2020 | Жыл басынан бері 82 мыңнан астам адам жұмыссыз қалған | https://qazaqstan.tv/news/134029/ |
19. | Uchet.kz | 24.11.2020 | Как получить выплаты по потере работы уволенному работнику? | https://uchet.kz/news/kak-poluchit-vyplaty-po-potere-raboty-uvolennomu-rabotniku/ |
20. | Ustinka.kz | 11.12.2020 | Размеры социальных выплат увеличатся с 1 января 2021 года | https://ustinka.kz/kazakhstan/ust-kamenogorsk/61262.html |
21. | ИА Кокшетау Азия | 13.12.2020 | Кому полагается выплата из Государственного фонда социального страхования | https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/61948-komu-polagaetsya-vyplata-iz-gosudarstvennogo-fonda-sotsialnogo-strakhovaniya |
22. | Газета «Литер» | 14.12.2020 | Статья Генерального директора АО «ГФСС» Курманова А.М. на тему: «Система социального страхования за годы независимости» | Номер газеты № 186 |
23. | ИА Кокшетау Азия | 15.12.2020 | Кому полагается выплата из Государственного фонда социального страхования в случае наступления социального риска | https://kokshetau.asia/socialnews-mobile/61992-komu-polagaetsya-vyplata-iz-gosudarstvennogo-fonda-sotsialnogo-strakhovaniya-v-sluchae-nastupleniya-sotsialnogo-riska |
24. | 24.kz | 15.12.2020 | Более 92 тыс. человек получили выплаты в связи с потерей работы | https://24.kz/ru/news/social/item/442635-bolee-92-tys-chelovek-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-poterej-raboty |
25. | Inform.kz | 15.12.2020 | Более 92 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы | https://www.inform.kz/ru/bolee-92-tysyach-kazahstancev-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-poterey-raboty_a3730417 |
26. | ktk.kz | 15.12.2020 | Жұмысынан айырылған 92 мың қазақстандық жәрдемақы алды | https://www.ktk.kz/kz/newsfeed/article/2020/12/15/166960/ |
27. | Abai.kz | 21.12.2020 | 1 қаңтардан бастап әлеуметтік төлемдер қалай өзгереді? | https://abai.kz/post/125674 |
28. | 24.kz | 23.12.2020 | Более 82 тыс. человек получили выплаты в связи с потерей работы | https://24.kz/ru/news/social/item/437824-bolee-82-tys-chelovek-poluchili-vyplaty-v-svyazi-s-poterej-raboty |
29. | Aqtobe TV | 24.12.2020 | Әлеуметтік төлем мөлшері өседі | https://www.youtube.com/watch?v=O9_RH8dOZtI |
30. | Maqat-tynysy | 25.12.2020 | Келер жылы әлеуметтік төлемдер мөлшері көбейеді | https://maqat-tynysy.kz/zhanalyqtar/aleumet/keler-zhyly-aleumettik-tolemder-molsheri-kobejedi.html |
31. | Zona.kz | 30.12.2020 | Выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат с 2021 года в РК | https://zonakz.net/2020/12/30/vyplaty-iz-gfss-po-utrate-trudosposobnosti-i-potere-kormilca-uvelichat-s-2021-goda-v-rk/ |
32. | Azattyq-ruhy | 30.12.2020 | Размер пособия по потере кормильца увеличат в Казахстане | https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/19263-razmer-posobiia-po-potere-kormiltsa-uvelichat-v-kazakhstane |
33. | Tengrinews | 30.12.2020 | Выплаты по потере кормильца повысят на 5 процентов в Казахстане | https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyiplatyi-potere-kormiltsa-povyisyat-5-protsentov-kazahstane-424618/ |
34. | Комсомольская правда | 30.12.2020 | Выплаты по потере кормильца и утратой трудоспособности повысятся на 5% | https://www.kp.kz/online/news/4137199/ |
35. | Казтаг | 30.12.2020 | Выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и потере кормильца увеличат с 2021 года в РК | https://kaztag.kz/ru/news/vyplaty-iz-gfss-po-utrate-trudosposobnosti-i-potere-kormiltsa-uvelichat-s-2021-goda-v-rk/ |
36. | Today.kz | 30.12.2020 | Размер соцвыплат из ГФСС повысят с нового года в Казахстане | http://today.kz/news/finansyi/2020-12-30/811249-razmer-sotsvyiplat-iz-gfss-povyisyat-s-novogo-goda-v-kazahstane/ |
37. | DK news | 30.12.2020 | Более 92 тысяч человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы | https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=15&id=147499 |
38. | Platon.asia | 30.12.2020 | На 5% повысится размер пособия по потере кормильца | https://platon.asia/news/na-5-povysit-sya-razmer-posobiya-po-potere-kormil-tsa |
39. | Kazakhstan | 30.12.2020 | 2021 жылы асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы 5 пайызға өседі | https://qazaqstan.tv/news/135427/ |
40. | Zakon.kz | 30.12.2020 | 1 қаңтардан бастап мүгедек және асыраушысынан айрылғандардың төлемдері өседі | https://www.zakon.kz/5052644-1-a-tardan-bastap-m-gedek-zh-ne.html |
41. | Tengrinews | 30.12.2020 | Қазақстанда асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы 5 пайызға өседі | https://kaz.tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazakstanda-asyiraushyisyinan-ayyiryilgandarga-berletn-317136/ |
42. | 24.kz | 30.12.2020 | Жұмысынан айырылған 92 мыңнан астам адам төлем алды | https://24.kz/kz/zha-aly-tar/o-am/item/442633-zh-mysynan-ajyryl-an-92-my-nan-astam-adam-t-lem-aldy |
43. | Caravan | 30.12.2020 | Қазақстанда асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы 5 пайызға өседі | https://kaz.caravan.kz/zhangalyqtar/ |
44. | Zan media | 30.12.2020 | Қазақстанда асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы 5 пайызға өседі | https://zanmedia.kz/53543/%D2%9Baza%D2%9Bstanda-asyraushysynan-ajyryl%D2%93andar%D2%93a-beriletin-zh%D3%99rdema%D2%9By-5-pajyz%D2%93a-%D3%A9sedi/ |
45. | Kyzylorda news | 30.12.2020 | Қазақстанда асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы өседі | https://kyzylorda-news.kz/kogam/qazaqstanda-asyrawshysynan-ajyrylghandargha-beriletin-zhaerdemaqy-5-pajyzgha-oesedi-93716/ |
46. | Ernur.kz | 30.12.2020 | 1 қаңтардан бастап мүгедек және асыраушысынан айрылғандардың жәрдемақысы өседі | http://ernur.kz/kazakstan/1-kantardan-bastap-mugedek-zhane-asyraushysynan-airylghandardyn-zhardemakysy-osedi |
47. | Skif news | 15.12.2020 | 92 мыңнан астам адам МӘСҚ-дан төлем алды | https://sn.kz/sn-aleumet/75938-92-mynnan-astam-adam-m-sk-dan-tolem-aldy |
48. | Abai.kz | 21.12.2020 | 1 қаңтардан бастап әлеуметтік төлемдер қалай өзгереді? | https://abai.kz/post/125674 |
Таблица 2
Сведении об участии сотрудников ГФСС в брифингах
№ | Дата | Тема | СМИ и ссылка |
1. | 08.10.2020 | Интервью юриста филила ГФСС по ВКО Сейпилов М.А. на тему основные понятия о системе социального страхования, видов социальных выплат | |
2. | 27.10.2020 | Директор филиала ГФСС по Кызылординской области Денеева Г.Ж. с участием заместителя акима области, руководителя Управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области провела брифинг на тему «Днем социального работника» | Региональная служба коммуникации |
Таблица 3
Выступления сотрудников ГФСС на телевидении
№ | Дата | Телеканал | Тема выступлений |
1. | 12.10.2020 | 31 канал | Интервью директора Департамента по связям с общественностью ГФСС Болатбековой Г.К. редакция новостей «Информбюро», репортаж на тему «Казахстанцы просят вернуть пособие 42 500 тенге». |
2. | 28.10.2020 | Ирбис (Вечерние новости) | Интервью Директора филиала ГФСС по Павлодарской области Капенова А.А. на тему «ЕСП, выплаты по беременности и родам» |
3. | 29.10.2020 | Каспи ньюс | Интервью юриста филиала ГФСС по Атырауской области Сейсенгалиевой Э.А. репортаж на тему «Трудностей с расчетом пенсий и пособий не будет» |
4. | 17.11.2020 | Аqtobe tv | Интервью Директора филиала ГФСС по Актюбинской области Уркумбаев У.Ж. на тему виды социальных выплат из ГФСС. |
5. | 09.11.2020 | Акжаик (Вечерние новости) | Интервью Директора филиала ГФСС по ЗКО Кожевникова В.М. по вопросам пересмотра ранее отказанных решений на назначение выплат в период ЧП и карантина, также о необходимости работодателей ускорить обращение за пересмотром заявлений в штаб, так как согласно действующих правил заявления на пересмотр решений будут приниматься до 01.12.2020 года. |
6. | 14.12.2020 | Хабар 24 Передача “Факт или фейкт” | Интервью директора Департамента по связям с общественностью ГФСС Болатбековой Г.К. касательно социальной выплаты на случай потери работы |
7. | 24.12.2020 | Аqtobe tv (Вечерние новости) | Сюжет на тему «Әлеуметтік төлем мөлшері өседі» |
Таблица 4
Сведения о системе обязательного социального страхования в региональных СМИ
№ | Дата | Газета | Тема (номер газеты) |
1. | 19.11.2020 | Диапазон | "Не получившие по 42500 тенге могут обратиться за деньгами", №47(1399) |
2. | 20.11.2020 | Газета Есильского района СКО «Ишим» | «О социальной выплате на случай потери работы», № 47(9052) |
3. | 20.11.2020 | Газета Жамбылского района СКО «Сельская новь» | «О социальной выплате на случай потери работы», № 48(8587) |
4. | 25.11.2020 | Отырар өркениеті | «Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің артылықшылары», № 47(275) |
5. | 28.11.2020 | Қаратау тәжі | «Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің артылықшылары», № 48 (864) |
6. | 03.12.2020 | Ленгір жаршысы | «Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің артышылықтары», № 50(803) |
7. | 11.12.2020 | Шаян | «Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің артышылықтары», №55(880) |
2. На официальных аккаунтах ГФСС (социальных сетях) были размещены сообщения о деятельности ГФСС и системе обязательного социального страхования:
- Facebook – 7 публикаций;
- Instagram – 7 публикаций;
- Одноклассники – 3 публикаций;
- Twitter – 1 публикаций.
3. на интернет-ресурсе и через электронную почту АО «ГФСС» размещено 418 ответов на поступившие вопросы от физических и юридических лиц, в том числе:
- по социальной выплате на случай потери работы – 24;
- по социальной выплате по беременности и родам – 28;
- по социальной выплате по уходу за ребенком до 1 года – 5;
- по социальным отчислениям – 9;
- по социальной выплате 42 500 тенге – 258;
- другие вопросы – 94.
4. на инстаграм – 30 ответов.
5. по телефону было предоставлено 437 консультаций, в том числе:
- по социальной выплате по беременности и родам – 87;
- по социальной выплате по уходу за ребенком до 1 года – 25;
- по социальной выплате на случай потери работы – 111;
- по социальной выплате на случай утраты трудоспособности – 12;
- по социальным отчислениям – 52;
- по вопросам 42 500 тенге – 65;
- другие вопросы – 85.